
جدول أسعار المخالفات والغرامات المرورية في الكويت 2025
يحصل السائقون في الكويت على مخالفات مرورية في حال عدم الالتزام بقواعد المرور وقوانين السلامة العامة على الطرقات، وتشمل هذه المخالفات غرامات مالية يتوجب سدادها بالإضافة لعقوبات أخرى قد تشمل الحبس وتسجيل النقاط المرورية.
جدول المحتويات
- 1 جدول أسعار المخالفات والغرامات المرورية في الكويت
- 2 تحميل جدول أسعار المخالفات والغرامات المرورية في الكويت pdf
- 3 الأسئلة الشائعة
- 3.1 ما هي غرامة القيادة بدون رخصة في الكويت؟
- 3.2 كم مخالفة قيادة سيارة غير مرخصة في الكويت؟
- 3.3 ما هي غرامة تجاوز الإشارة الحمراء في الكويت؟
- 3.4 كم مخالفة الانعطاف عكس السير في الكويت؟
- 3.5 كم غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في الكويت؟
- 3.6 كم غرامة القيادة تحت تأثير الكحول في الكويت؟
- 3.7 ما هو سعر مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها في الكويت؟
- 3.8 كيف أعرف غرامات المرور المسجلة علي في الكويت؟
- 3.9 كيف أدفع غرامات مخالفات المرور في الكويت؟
- 3.10 كم غرامة مخالفة المرور في الكويت؟
- 4 المراجع
جدول أسعار المخالفات والغرامات المرورية في الكويت
يبين الجدول التالي قائمة المخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها وفق ما حددته الإدارة العامة الكويتية للمرور: [1]
المخالفة | الصلح | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية برعونة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة بتفريط تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
السباق للمركبات الآلية دون تصريح على الطرق | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
مخالفة شروط تصريح السباق | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
عمل تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها بتفريط تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم أو ممتلكاتهم | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 20 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 30 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 40 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 50 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 70 كم/ساعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة الباجيات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة لها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آليه بدون لوحاتها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آليه بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
قيادة مركبة آليه مع تغيير بعض أو كل أرقامها | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة (بدون تصريح) | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
عمل أشغال في الطريق دون تصريح | 150 دينار | 100 دينار | 600 دينار |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات مزورة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية تسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطراً على مستعملي الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازن المركبة آلية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
قيادة مركبة آلية بإطارات غير صالحة | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
التحرك بالمركبة آلية بتسارع عالٍ بحيث تصدر الإطارات صوتاً مزعجا ً | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
السير على كتف الطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
عدم التزام المركبات الانشائية بالجانب الأيمن للطريق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
عدم إفساح الطريق للمركبات الحكومية | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
اللحاق بالمركبات الحكومية أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 75 دينار | 150 دينار | 300 دينار |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
عدم تثبيت طفل في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية | 50 دينار | 100 دينار | 200 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات تالفة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية مع تغيير شكل اللوحات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستجوبه القانون | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
عمل موكب بدون تصريح | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
مخالفة شروط تصريح الموكب | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
عمل تجمعات بدون تصريح | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة الآلية | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 30 دينار | 50 دينار | 100 دينار |
عدم صلاحية لون المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود نور التلاقي في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود أنوار الموضع في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية نور المكابح في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود نور المكابح في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة الآلية | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
وقوف المركبات في الاماكن المخصصة للغير | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
وقوف المركبات في المواقف المملوكة للغير | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
مخالفة شروط الجر | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عدم الإبلاغ عن وقوع حادث نتج عنه تلفيات لممتلكات الغير | 20 دينار | 45 دينار | 75 دينار |
عداد الانتظار | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
عدم لبس النظارة الطبية | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
تلف رخصة السوق | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
عدم استعمال عداد التعرفة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
قيادة مركبة آليه مخالفة لشروط التصدير | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
عدم سحب مركبة آلية تعيق المرور | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
الوقوف في تقاطع الطرق المحظورة | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
قيادة مركبة آليه بإجازة تيسير منتهية | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
الوقوف الغير منتظم | 15 دينار | 30 دينار | 50 دينار |
شاهد أيضاً: الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية | الاستعلام عن مخالفات المرور للمركبات الخليجية | استعلام عن مخالفات مرور الكويت برقم السيارة | الاستعلام عن مخالفات المرور | الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم المدني
تحميل جدول أسعار المخالفات والغرامات المرورية في الكويت pdf
يمكن الحصول على نسخة pdf من لائحة غرامات المخالفات المرورية في الكويت “من هنا“، بحيث يتم حفظ النسخة على هاتف المستخدم لفتحها والاطلاع عليها عند الحاجة للتحقق من سعر أي مخالفة.
خاتمة
تختلف غرامات المخالفات المرورية في الكويت باختلاف نوع المخالفة ودرجة خطورتها، ويجب على السائقين التحقق من تقييد المخالفات بحقهم وسدادها خلال المهلة المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور لتجنب غرامات وعقوبات التأخير.
الأسئلة الشائعة
ما هي غرامة القيادة بدون رخصة في الكويت؟
تبلغ غرامة القيادة بدون رخصة في الكويت 100 دينار كويتي.
كم مخالفة قيادة سيارة غير مرخصة في الكويت؟
تبلغ مخالفة قيادة مركبة غير مرخصة في الكويت 100 دينار كويتي.
ما هي غرامة تجاوز الإشارة الحمراء في الكويت؟
تبلغ غرامة تجاوز الإشارة الحمراء في الكويت 300 دينار كويتي.
كم مخالفة الانعطاف عكس السير في الكويت؟
تبلغ مخالفة الانعطاف عكس السير في الكويت 25 دينار كويتي.
كم غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في الكويت؟
تبلغ غرامة عدم تجديد رخصة القيادة في الكويت 15 دينار كويتي.
كم غرامة القيادة تحت تأثير الكحول في الكويت؟
يتم تغريم السائقين الذين يثبت قيادتهم تحت تأثير المواد المذهبة للعقل بغرامة قدرها 500 دينار كويتي.
ما هو سعر مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها في الكويت؟
تبلغ قيمة مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها في الكويت 100 دينار كويتي.
كيف أعرف غرامات المرور المسجلة علي في الكويت؟
يمكن التحقق من قيمة غرامات مخالفات المرور في الكويت عبر موقع وزارة الداخلية أو تطبيق سهل.
كيف أدفع غرامات مخالفات المرور في الكويت؟
يمكن سداد مخالفات المرور في الكويت اون لاين عبر تطبيق سهل أو موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، كما يمكن سدادها في مراكز الخدمة التابعة للإدارة العامة للمرور.
كم غرامة مخالفة المرور في الكويت؟
تختلف الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية في الكويت باختلاف نوع المخالفة ودرجة خطورتها وتبدأ قيمة الغرامة من 15 دينار وتصل إلى 500.